Rośliny wodne ze względu na głębokość wody, na której żyją, zostały podzielone na sześć różnych stref.
| PRZEGLĄD STREF ROŚLINNYCH W STAWIE | ||
| Strefa roślinna | Głębokość wody | Uwagi |
| WILGOTNY BRZEG | 0 cm | Między gruntem wilgotnym a suchym występują stałe wahania. Rośliny muszą być na nie odporne. |
| STREFA BAGIENNA | 0–1 cm | Cały czas podmokła i wilgotna ziemia. |
| STREFA WODY PRZEJRZYSTEJ | 1–5 cm | Przejście ze strefy bagiennej do wodnej. |
| STREFA WODY PŁYTKIEJ | 5–30 cm | Strefa wielu pięknych roślin. |
| STREFA LILII WODNYCH | 30–80 cm | Strefa optymalna dla lilii wodnych, stąd jej nazwa. |
| STREFA WODY GŁĘBOKIEJ | 80–100 cm | Odpowiednia dla roślin zanurzonych i swobodnie pływających. |
Efektywna hodowla każdego gatunku uzależniona jest od jakości wody, poziomu zawartych w niej składników odżywczych oraz warunków klimatycznych regionu, w którym znajduje się nasze wodne założenie.
Chociażby dlatego nie w każdym ogrodzie może żyć każda roślina.